Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 15
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 23 17 5 1 35 56
2 Arsenal Arsenal 24 14 8 2 27 50
3 Arsenal Nottingham Forest 24 14 5 5 13 47
4 Arsenal Chelsea 24 12 7 5 16 43
5 Arsenal Manchester City 24 12 5 7 13 41
6 Arsenal Newcastle United 24 12 5 7 13 41
7 Arsenal AFC Bournemouth 24 11 7 6 13 40
8 Arsenal Aston Villa 24 10 7 7 -3 37
9 Arsenal Fulham 24 9 9 6 4 36
10 Arsenal Brighton Hove Albion 24 8 10 6 -3 34
11 Arsenal Brentford 24 9 4 11 0 31
12 Arsenal Crystal Palace 24 7 9 8 -2 30
13 Arsenal Manchester United 24 8 5 11 -6 29
14 Arsenal Tottenham Hotspur 24 8 3 13 11 27
15 Arsenal West Ham United 24 7 6 11 -17 27
16 Arsenal Everton 23 6 8 9 -5 26
17 Arsenal Wolves 24 5 4 15 -18 19
18 Arsenal Leicester City 24 4 5 15 -28 17
19 Arsenal Ipswich Town 24 3 7 14 -27 16
20 Arsenal Southampton 24 2 3 19 -36 9

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 8 7 0 1 12 21
2 Arsenal FC Barcelona 8 6 1 1 15 19
3 Arsenal Arsenal 8 6 1 1 13 19
4 Arsenal Inter Milan 8 6 1 1 10 19
5 Arsenal Atletico Madrid 8 6 0 2 8 18
6 Arsenal Bayer Leverkusen 8 5 1 2 8 16
7 Arsenal Lille 8 5 1 2 7 16
8 Arsenal Aston Villa 8 5 1 2 7 16
9 Arsenal Atalanta 8 4 3 1 14 15
10 Arsenal Borussia Dortmund 8 5 0 3 10 15
11 Arsenal Real Madrid 8 5 0 3 8 15
12 Arsenal Bayern Munchen 8 5 0 3 8 15
13 Arsenal AC Milan 8 5 0 3 3 15
14 Arsenal PSV Eindhoven 8 4 2 2 4 14
15 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 8 4 1 3 5 13
16 Arsenal Benfica 8 4 1 3 4 13
17 Arsenal Monaco 8 4 1 3 0 13
18 Arsenal Stade Brestois 8 4 1 3 -1 13
19 Arsenal Feyenoord 8 4 1 3 -3 13
20 Arsenal Juventus 8 3 3 2 2 12
21 Arsenal Celtic FC 8 3 3 2 -1 12
22 Arsenal Manchester City 8 3 2 3 4 11
23 Arsenal Sporting CP 8 3 2 3 1 11
24 Arsenal Club Brugge 8 3 2 3 -4 11
25 Arsenal Dinamo Zagreb 8 3 2 3 -7 11
26 Arsenal VfB Stuttgart 8 3 1 4 -4 10
27 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 -8 7
28 Arsenal Bologna 8 1 3 4 -5 6
29 Arsenal Crvena Zvezda 8 2 0 6 -9 6
30 Arsenal Sturm Graz 8 2 0 6 -9 6
31 Arsenal Sparta Praha 8 1 1 6 -14 4
32 Arsenal RB Leipzig 8 1 0 7 -7 3
33 Arsenal Girona 8 1 0 7 -8 3
34 Arsenal Red Bull Salzburg 8 1 0 7 -22 3
35 Arsenal Slovan Bratislava 8 0 0 8 -20 0
36 Arsenal Young Boys 8 0 0 8 -21 0

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 22
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 21 16 5 0 38 53
2 Arsenal Marseille 21 13 4 4 20 43
3 Arsenal Nice 21 10 7 4 15 37
4 Arsenal Monaco 21 11 4 6 9 37
5 Arsenal Lille 21 9 8 4 12 35
6 Arsenal Lyon 21 9 6 6 10 33
7 Arsenal Lens 21 9 6 6 5 33
8 Arsenal Stade Brestois 21 10 1 10 -3 31
9 Arsenal Strasbourg 21 8 6 7 3 30
10 Arsenal Toulouse 21 7 6 8 -1 27
11 Arsenal AJ Auxerre 21 6 6 9 -6 24
12 Arsenal Rennes 21 7 2 12 -1 23
13 Arsenal Angers 21 6 5 10 -9 23
14 Arsenal Reims 21 5 7 9 -7 22
15 Arsenal Nantes 21 4 9 8 -8 21
16 Arsenal Saint Etienne 21 5 3 13 -26 18
17 Arsenal Le Havre 21 5 2 14 -23 17
18 Arsenal Montpellier 21 4 3 14 -28 15

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 22
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 21 17 3 1 46 54
2 Arsenal Bayer Leverkusen 21 13 7 1 22 46
3 Arsenal Eintracht Frankfurt 21 11 6 4 18 39
4 Arsenal RB Leipzig 21 10 6 5 7 36
5 Arsenal VfB Stuttgart 21 10 5 6 8 35
6 Arsenal SC Freiburg 21 10 3 8 -8 33
7 Arsenal FSV Mainz 05 21 9 5 7 9 32
8 Arsenal Borussia Monchengladbach 21 9 4 8 2 31
9 Arsenal VfL Wolfsburg 21 8 6 7 8 30
10 Arsenal Werder Bremen 21 8 6 7 -5 30
11 Arsenal Borussia Dortmund 21 8 5 8 1 29
12 Arsenal Augsburg 21 7 6 8 -11 27
13 Arsenal Union Berlin 21 6 6 9 -7 24
14 Arsenal St. Pauli 21 6 3 12 -6 21
15 Arsenal TSG Hoffenheim 21 4 6 11 -18 18
16 Arsenal Heidenheimer 21 4 2 15 -18 14
17 Arsenal Holstein Kiel 21 3 4 14 -21 13
18 Arsenal VfL Bochum 21 2 5 14 -27 11

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 24
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 23 15 5 3 29 50
2 Arsenal Atletico Madrid 23 14 7 2 23 49
3 Arsenal FC Barcelona 23 15 3 5 39 48
4 Arsenal Athletic Bilbao 23 12 8 3 16 44
5 Arsenal Villarreal 23 11 7 5 12 40
6 Arsenal Rayo Vallecano 23 9 8 6 3 35
7 Arsenal Real Sociedad 23 9 4 10 0 31
8 Arsenal Girona 23 9 4 10 -2 31
9 Arsenal Osasuna 23 7 10 6 -4 31
10 Arsenal Mallorca 23 9 4 10 -9 31
11 Arsenal Real Betis 23 7 8 8 -4 29
12 Arsenal Celta Vigo 23 8 4 11 -3 28
13 Arsenal Sevilla 23 7 7 9 -9 28
14 Arsenal Getafe 23 6 9 8 1 27
15 Arsenal Las Palmas 23 6 5 12 -10 23
16 Arsenal RCD Espanyol 23 6 5 12 -13 23
17 Arsenal Leganes 23 5 8 10 -13 23
18 Arsenal Valencia 23 5 7 11 -13 22
19 Arsenal Alaves 23 5 6 12 -10 21
20 Arsenal Real Valladolid 23 4 3 16 -33 15

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 25
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 24 17 4 3 22 55
2 Arsenal Inter Milan 24 16 6 2 35 54
3 Arsenal Atalanta 24 15 5 4 28 50
4 Arsenal Lazio 24 14 3 7 13 45
5 Arsenal Juventus 24 10 13 1 20 43
6 Arsenal Fiorentina 24 12 6 6 16 42
7 Arsenal AC Milan 23 10 8 5 11 38
8 Arsenal Bologna 23 9 11 3 8 38
9 Arsenal AS Roma 24 9 7 8 6 34
10 Arsenal Udinese 24 8 6 10 -8 30
11 Arsenal Torino 24 6 10 8 -3 28
12 Arsenal Genoa 24 6 9 9 -11 27
13 Arsenal Cagliari 24 6 6 12 -13 24
14 Arsenal Lecce 24 6 6 12 -23 24
15 Arsenal Verona 24 7 2 15 -27 23
16 Arsenal Como 24 5 7 12 -12 22
17 Arsenal Empoli 24 4 9 11 -13 21
18 Arsenal Parma 24 4 8 12 -14 20
19 Arsenal Venezia 24 3 7 14 -17 16
20 Arsenal Monza 24 2 7 15 -18 13

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!